| vítr | jihovýchodní, 2.76 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 83 % |
| ráno | oblačno 4 °C | |
| odpoledne | zataženo 6 °C | |
| večer | zataženo 7 °C | |
| noc | zataženo 5 °C |
| vítr | východní, 1.93 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 93 % |
| vítr | jižní, 2.06 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 0.18 mm |
| vítr | severozápadní, 3.48 m/s |
| tlak | 1006 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 2.4 mm |
| sněžení | 5.16 mm |

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |