vítr | jihozápadní, 7.5 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 0.44 mm |
večer | zataženo 20 °C | |
noc | polojasno 16 °C |
vítr | jižní, 6.55 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 1.38 mm |
vítr | západní, 7.41 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 72 % |
srážky | 1.38 mm |
vítr | západní, 9.99 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 65 % |
srážky | 0.81 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: