vítr | západní, Z, 2.39 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 73 % |
odpoledne | zataženo -2 °C | |
večer | zataženo -4 °C |
vítr | západní, Z, 8.43 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 97 % |
sněžení | 5 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 9.88 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 86 % |
sněžení | 2.08 mm |
vítr | západní, Z, 7.05 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 97 % |
sněžení | 6.22 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: