Zůstaňte s námi v kontaktu.
Můžete se zde registrovat k odběru novinek e-mailem.
vítr | jihozápadní, JZ, 3.16 m/s |
tlak | 997 hPa |
vlhkost | 87 % |
sněžení | 1.55 mm |
večer | zataženo -2 °C | |
noc | zataženo -1 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 4.71 m/s |
tlak | 1001 hPa |
vlhkost | 90 % |
vítr | západní, Z, 7.68 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 94 % |
sněžení | 0.88 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 8.32 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 89 % |
sněžení | 0.92 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: