vítr | severozápadní, 6.38 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 87 % |
srážky | 4.49 mm |
ráno | zataženo 15 °C | |
odpoledne | slabý déšť 20 °C | |
večer | slabý déšť 16 °C | |
noc | zataženo 13 °C |
vítr | severozápadní, 4.78 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 73 % |
vítr | severozápadní, 3.94 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | západní, 3.02 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 0.33 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: